5491
3M
| 颜色: | |
|---|---|
| 尺寸: | |
| 状态: | |
| 数量: | |
粘合剂类型 | 硅酮 |
背衬(载体)材料 | 挤压聚四氟乙烯 |
背衬(载体)厚度(英制) | 500万 |
背衬(载体)厚度(公制) | 0.13毫米 |
品牌 | 3M™ |
行业 | 航空航天、家电、汽车、电子、一般工业、金属加工、军事和政府、特种车辆、交通运输 |
最高工作温度(摄氏度) | 260℃ |
最高工作温度(华氏度) | 500 华氏度 |
最低工作温度(摄氏度) | -54℃ |
最低工作温度(华氏度) | -65 华氏度 |
产品颜色 | 棕色、灰色 |
保质期 | 18个月、24个月 |
拉伸强度(英制) | 40.0 磅/英寸 |
拉伸强度(公制) | 72.7 牛/100 毫米、700 牛/100 毫米、727 牛/100 毫米 |
无衬垫的胶带总厚度(英制) | 370 万、670 万 |
无衬垫的胶带总厚度(公制) | 0.094毫米、0.17毫米 |
每箱单位 | 1.0卷,2.0卷,3.0卷,6.0卷,9.0卷 |
eClass 14 分类组 | 23330213 |








粘合剂类型 | 硅酮 |
背衬(载体)材料 | 挤压聚四氟乙烯 |
背衬(载体)厚度(英制) | 500万 |
背衬(载体)厚度(公制) | 0.13毫米 |
品牌 | 3M™ |
行业 | 航空航天、家电、汽车、电子、一般工业、金属加工、军事和政府、特种车辆、交通运输 |
最高工作温度(摄氏度) | 260℃ |
最高工作温度(华氏度) | 500 华氏度 |
最低工作温度(摄氏度) | -54℃ |
最低工作温度(华氏度) | -65 华氏度 |
产品颜色 | 棕色、灰色 |
保质期 | 18个月、24个月 |
拉伸强度(英制) | 40.0 磅/英寸 |
拉伸强度(公制) | 72.7 牛/100 毫米、700 牛/100 毫米、727 牛/100 毫米 |
无衬垫的胶带总厚度(英制) | 370 万、670 万 |
无衬垫的胶带总厚度(公制) | 0.094毫米、0.17毫米 |
每箱单位 | 1.0卷,2.0卷,3.0卷,6.0卷,9.0卷 |
eClass 14 分类组 | 23330213 |







